Dostupno uz narudžbu
Za proizvode dostupne na stanju, brza dostava 1-3 dana.
6.2 inch
4000 mAh
12 MP
8 GB
Račun se izdaje prema posebnom postupku oporezivanja marže sukladno članku 95. stavka 4. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (NN, br. 73/13).
Iznos u trošak – DA
Odbitak poreza – NE
-Mobitel dolazi sa kutijom i komplet zapakiranom
pripadajućom opremom, Radi tvornički na sve mreže
-Premium stanje, u svim folijama, kao novo,
Izložbeni model
-100% Zdravlje baterije
Račun i garancija 12 mjeseci!!
+ CLEAR CASE ZAŠTITNA MASKA !!
| IZDVOJENO | Veličina zaslona | 6.2″ |
| Radna memorija | 8 GB | |
| Baterija (mAh) | 4000 mAh | |
| Kamera | 12+64+12 MP | |
| MREŽA | Tehnologija | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
| KUĆIŠTE | Dimenzija | 151.7 x 71.2 x 7.9 mm |
| Težina | 169 g | |
| Izrada | Staklo sprijeda (Gorilla Glass Victus), staklo straga (Gorilla Glass), aluminijski okvir | |
| Vrsta SIM kartice | Nano SIM/ E-sim | |
| Jedna SIM kartica | Da | |
| Dvije SIM kartice | Da, dual stand-by | |
| ZASLON | Vrsta | Dynamic AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+ |
| Dimenzije | 6.2″ | |
| Rezolucija | 1080 x 2400 piksela | |
| Multitouch | Da | |
| PLATFORMA | Operativni sustav | Android |
| Verzija operativnog sustava | Android 11, One UI 3.1, hrvatski izbornik | |
| Chipset | Exynos 2100 (5 nm) | |
| CPU | Octa-core (1×2.9 GHz Cortex-X1 & 3×2.80 GHz Cortex-A78 & 4×2.2 GHz Cortex-A55) | |
| GPU | Mali-G78 MP14 | |
| MEMORIJA | Unutarnja memorija | 8GB RAM, 256 GB |
| KAMERA | Primarna | 12+64+12 MP |
| Značajke | 2 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/1.76″, 1.8µm, Dual Pixel PDAF, OIS 64 MP, f/2.0, 28mm (telephoto), 1/1.76″, 0.8µm, PDAF, OIS, 1.1x optical zoom, 3x hybrid zoom 12 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), 1/2.55″ 1.4µm, Super Steady video LED flash, auto-HDR, panorama | |
| Video | 8K@24fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, 720p@960fps, HDR10+, stereo sound rec., gyro-EIS & OIS | |
| Sekundarna | 10 MP, f/2.2, 26mm (wide), 1/3.24″, 1.22µm, Dual Pixel PDAF | |
| ZVUK | Zvučne obavijesti | vibracije, mp3, WAV melodije |
| 3.5mm utor | Ne | |
| POVEZIVANJE | Bluetooth | 5.0, A2DP, LE |
| GPS | Da, A-GPS, GLONASS, GALILEO | |
| NFC | Da | |
| USB | USB Type-C 3.2, USB On-The-Go | |
| OSTALE ZNAČAJKE | Senzori | Otisak prsta (ispod zaslona, ultrazvučni), akcelerometar, žiroskop, blizina, kompas, barometar |
| Dopisivanje | SMS (intuitivni prikaz), MMS, Email, Push Email, IM | |
| Internetski preglednik | HTML5 | |
| Ostalo | Brzo punjenje baterije 25W | |
| BATERIJA | Kapacitet | 4000 mAh
Uređaj je otvoren na sve mreže i prilagođen za Hrvatsko tržište |